Skip to content
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • Kaapi Kadhaigal
  • About us
  • RELOVE
  • Kaithari Onam'25

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
KALAMKAARI- Handloom Studio
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • Kaapi Kadhaigal
  • About us
  • RELOVE
  • Kaithari Onam'25

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart

Use code 'FIRST10' for 10% discount on your first purchase.

*For selected items only

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is Rs. 2,800.00 Reset
₹
₹
Remove all

53 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

53 products

Availability
Clear
Price

The highest price is Rs. 2,800.00

₹
₹
Clear
Remove all
Remove all

53 products

  • 3 LAYERED BRASS LONG NECK PIECE WITH CUBE

    3 LAYERED BRASS LONG NECK PIECE WITH CUBE

    3 LAYERED BRASS LONG NECK PIECE WITH CUBE

    Regular price Rs. 1,200.00
    Regular price Sale price Rs. 1,200.00
    Unit price /  per 
  • GOLD LONG BEAD NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    GOLD LONG BEAD NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    GOLD LONG BEAD NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    Regular price Rs. 900.00
    Regular price Sale price Rs. 900.00
    Unit price /  per 
  • GOLD LONG TUBE NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    GOLD LONG TUBE NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    GOLD LONG TUBE NECK PIECE WITH ROUND PENDENT

    Regular price Rs. 900.00
    Regular price Sale price Rs. 900.00
    Unit price /  per 
  • BLACK LONG NECK PIECE WITH TAZZELS

    BLACK LONG NECK PIECE WITH TAZZELS

    BLACK LONG NECK PIECE WITH TAZZELS

    Regular price Rs. 850.00
    Regular price Sale price Rs. 850.00
    Unit price /  per 
  • 25 PAISE CHOCKER WHITE THREAD

    25 PAISE CHOCKER WHITE THREAD

    25 PAISE CHOCKER WHITE THREAD

    Regular price Rs. 800.00
    Regular price Sale price Rs. 800.00
    Unit price /  per 
  • 25 PAISE CHOCKER BLACK THREAD

    25 PAISE CHOCKER BLACK THREAD

    25 PAISE CHOCKER BLACK THREAD

    Regular price Rs. 800.00
    Regular price Sale price Rs. 800.00
    Unit price /  per 
  • Fabric bead necklace (3 layers)

    Fabric bead necklace (3 layers)

    Sold out

    Fabric bead necklace (3 layers)

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 4 LAYERED SMALL NECKPIECE

    4 LAYERED SMALL NECKPIECE

    4 LAYERED SMALL NECKPIECE

    Regular price Rs. 1,100.00
    Regular price Sale price Rs. 1,100.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    Regular price Rs. 1,200.00
    Regular price Sale price Rs. 1,200.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    Regular price Rs. 1,200.00
    Regular price Sale price Rs. 1,200.00
    Unit price /  per 
  • Fabric bead necklace (3 layers)

    Fabric bead necklace (3 layers)

    Sold out

    Fabric bead necklace (3 layers)

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Fabric bead necklace (2 layers)

    Fabric bead necklace (2 layers)

    Fabric bead necklace (2 layers)

    Regular price Rs. 400.00
    Regular price Sale price Rs. 400.00
    Unit price /  per 
  • Fabric bead Necklace (multicolor)

    Fabric bead Necklace (multicolor)

    Fabric bead Necklace (multicolor)

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • Fabric bead Necklace (kalamkari)

    Fabric bead Necklace (kalamkari)

    Fabric bead Necklace (kalamkari)

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • LOOP CUFF

    LOOP CUFF

    LOOP CUFF

    Regular price Rs. 450.00
    Regular price Sale price Rs. 450.00
    Unit price /  per 
  • SPIRAL CUFF

    SPIRAL CUFF

    SPIRAL CUFF

    Regular price Rs. 450.00
    Regular price Sale price Rs. 450.00
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Collections

  • SAREE

    SAREE

  • BLOUSES

    BLOUSES

  • ACCESSORIES

    Jewellery, Pouches, Belts....  

    ACCESSORIES

  • TOPS & DRESSES

    TOPS & DRESSES

  • STOLES

    STOLES

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Diners Club
  • Maestro
  • Mastercard
  • RuPay
  • Visa
© 2025, KALAMKAARI- Handloom Studio Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.