Skip to content
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • Kaapi Kadhaigal
  • About us
  • RELOVE
  • Kaithari Onam'25
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
KALAMKAARI- Handloom Studio
  • Home
  • Catalog
  • Contact
  • Kaapi Kadhaigal
  • About us
  • RELOVE
  • Kaithari Onam'25

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Use code 'FIRST10' for 10% discount on your first purchase.

*For selected items only

Filter:

Availability
0 selected
Reset
Availability
Price
The highest price is Rs. 17,800.00 Reset
₹
₹
Remove all

211 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

211 products

Availability
Clear
Price

The highest price is Rs. 17,800.00

₹
₹
Clear
Remove all
Remove all

211 products

  • 'Midnight Noel' Jamdani

    'Midnight Noel' Jamdani

    'Midnight Noel' Jamdani

    Regular price Rs. 7,000.00
    Regular price Sale price Rs. 7,000.00
    Unit price /  per 
  • 'Rose Reverie' Jamdani dress

    'Rose Reverie' Jamdani dress

    Sold out

    'Rose Reverie' Jamdani dress

    Regular price Rs. 6,000.00
    Regular price Sale price Rs. 6,000.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 'Snowburst' JAMDANI dress

    'Snowburst' JAMDANI dress

    'Snowburst' JAMDANI dress

    Regular price Rs. 7,000.00
    Regular price Sale price Rs. 7,000.00
    Unit price /  per 
  • 1" GOLD STRIPES WITH ORANGE SELVEDGE

    1" GOLD STRIPES WITH ORANGE SELVEDGE

    Sold out

    1" GOLD STRIPES WITH ORANGE SELVEDGE

    Regular price Rs. 3,900.00
    Regular price Sale price Rs. 3,900.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    Regular price Rs. 400.00
    Regular price Sale price Rs. 400.00
    Unit price /  per 
  • 2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    2 LAYER FABRIC JEWELLERY

    Regular price Rs. 400.00
    Regular price Sale price Rs. 400.00
    Unit price /  per 
  • 2" ZARI BODY WITH ZARI STRIPED KASAVU SAREE

    2" ZARI BODY WITH ZARI STRIPED KASAVU SAREE

    2" ZARI BODY WITH ZARI STRIPED KASAVU SAREE

    Regular price Rs. 5,400.00
    Regular price Sale price Rs. 5,400.00
    Unit price /  per 
  • 25 PAISE CHOKER BLACK THREAD

    25 PAISE CHOKER BLACK THREAD

    25 PAISE CHOKER BLACK THREAD

    Regular price Rs. 800.00
    Regular price Sale price Rs. 800.00
    Unit price /  per 
  • 25 PAISE CHOKER WHITE THREAD

    25 PAISE CHOKER WHITE THREAD

    25 PAISE CHOKER WHITE THREAD

    Regular price Rs. 800.00
    Regular price Sale price Rs. 800.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    3 LAYER FABRIC JEWELLERY

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE GOLD

    Regular price Rs. 1,200.00
    Regular price Sale price Rs. 1,200.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    3 LAYER LONG BRASS NECKPIECE SILVER

    Regular price Rs. 1,200.00
    Regular price Sale price Rs. 1,200.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER NECK PIECE

    3 LAYER NECK PIECE

    3 LAYER NECK PIECE

    Regular price Rs. 850.00
    Regular price Sale price Rs. 850.00
    Unit price /  per 
  • 3 LAYER THREAD BEAD NECKPIECE_ MAROON

    3 LAYER THREAD BEAD NECKPIECE_ MAROON

    Sold out

    3 LAYER THREAD BEAD NECKPIECE_ MAROON

    Regular price Rs. 500.00
    Regular price Sale price Rs. 500.00
    Unit price /  per 
    Sold out
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 14

Collections

  • SAREE

    SAREE

  • BLOUSES

    BLOUSES

  • ACCESSORIES

    Jewellery, Pouches, Belts....  

    ACCESSORIES

  • TOPS & DRESSES

    TOPS & DRESSES

  • STOLES

    STOLES

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Åland Islands
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Angola
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burkina Faso
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Gabon
  • INR ₹ | Gambia
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Ghana
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guinea
  • INR ₹ | Guinea-Bissau
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Isle of Man
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kenya
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Mozambique
  • INR ₹ | Myanmar (Burma)
  • INR ₹ | Namibia
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Niger
  • INR ₹ | Nigeria
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Pakistan
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | São Tomé & Príncipe
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Senegal
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Sierra Leone
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Somalia
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | South Sudan
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • INR ₹ | Zambia
  • INR ₹ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Diners Club
  • Maestro
  • Mastercard
  • RuPay
  • Visa
© 2025, KALAMKAARI- Handloom Studio Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.